Hajat di hati nak beli printer+scanner. Supaya senang nak print assignment etc. Tapi ada kawan tak setuju. Katanya membazir beli printer tapi pakai sekali sekala. Lagipun boleh buat kerja2 printing kat sekolah (dapat print free). Kalo tak pun ngelat print kat opis. Hehe.
Tapi aku tetap nak beli scanner. Senang. Nak scan gambar. Boleh gak kongsi kisah2 nostalgia
Specifications | |
---|---|
Scan type | Flatbed |
Optical scanning resolution | Up to 1200 dpi |
Bit depth | 48-bit |
Gray scale levels | 256 |
Multi feed detection | No |
Auto document feeder capacity | None |
Scan speed | 10 x 15 cm colour photo to file: about 21 sec, OCR A4 text page to Microsoft® Word®: about 47 sec; 10 x 15 cm colour photo to share/e-mail: about 34 sec, PDF to email about 67 sec |
Scan size maximum (flatbed) | 21.6 x 29.7 cm |
Media types supported | Paper (plain, inkjet, photo, newsprint, magazine articles), transparencies, 3-D objects |
Scan file format | Windows®: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF Compressed, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF searchable, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text |
Scan speed in preview mode | <10> |
Control panel | 2 front-panel buttons (Scan, Copy) |
Operating temperature range | 10 to 35° C |
Operating humidity range | 15 to 85% RH |
Non-operating humidity | 0 to 90% RH |
Tadi survery di website HP. Aku tengok HP Scanjet G2410 ni. rasanya okay dah kot.. Balik keje esok nak pergi survey kat loyat, InsyaAllah.. . Nak round2 dulu.. survey kot2 ada scanner lain yang mungkin lebih baik dari ini. Aku tak perlu yang canggih manggih sangat. Setakat untuk kegunaan sendiri je..
Publish Post
Salam kasih.
6 comments:
ko sok dah ada scanner jangan malas scan gambar ok!
cok,
orait!! kompom! huhu
semuga bertemu idaman hati hehe
Zino,
Amin...... insyaAllah.. mudah2an..
jomm gi loyat, saya pun ada urusan paduka baginda nak buat kat loyat.
KM,
Nak pergi jugak? Saya ada urusan memanda menteri di sana.. :-)
Post a Comment